Statistiken für www.croft-times.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:09 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 7288
Summe der Dateien 5523
Summe Seiten 5550
Summe Besuche 2089
Summe in kb 104210
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 540
Summe der unterschiedlichen URLs 448
Summe der unterschiedlichen Verweise 366
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 92
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 709
Anfragen pro Tag 251 794
Dateien pro Tag 190 535
Seiten pro Tag 191 680
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 18 67
Besuche pro Tag 72 115
kb pro Tag 3593 11884
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 75.78% 5523
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.25% 18
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.98% 144
Code 400 - Ungültige Anfrage 2.50% 182
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.50% 1130
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 3.86% 281

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 243 3.33% 204 3.69% 151 2.72% 76 3.64% 48 8.89% 2795 2.68%
2 247 3.39% 209 3.78% 207 3.73% 85 4.07% 51 9.44% 2635 2.53%
3 794 10.89% 271 4.91% 680 12.25% 58 2.78% 49 9.07% 1867 1.79%
4 132 1.81% 99 1.79% 85 1.53% 40 1.91% 36 6.67% 2644 2.54%
5 156 2.14% 115 2.08% 102 1.84% 53 2.54% 29 5.37% 3092 2.97%
6 275 3.77% 181 3.28% 233 4.20% 67 3.21% 41 7.59% 9996 9.59%
7 164 2.25% 123 2.23% 80 1.44% 55 2.63% 29 5.37% 1099 1.05%
8 181 2.48% 132 2.39% 114 2.05% 80 3.83% 55 10.19% 1203 1.15%
9 622 8.53% 535 9.69% 585 10.54% 115 5.51% 62 11.48% 6171 5.92%
10 198 2.72% 165 2.99% 119 2.14% 86 4.12% 50 9.26% 984 0.94%
11 199 2.73% 175 3.17% 145 2.61% 67 3.21% 39 7.22% 11884 11.40%
12 325 4.46% 282 5.11% 227 4.09% 78 3.73% 64 11.85% 4797 4.60%
13 262 3.59% 208 3.77% 130 2.34% 106 5.07% 62 11.48% 3704 3.55%
14 281 3.86% 230 4.16% 134 2.41% 79 3.78% 65 12.04% 6200 5.95%
15 520 7.14% 436 7.89% 436 7.86% 78 3.73% 67 12.41% 2282 2.19%
16 330 4.53% 296 5.36% 277 4.99% 99 4.74% 62 11.48% 3114 2.99%
17 173 2.37% 131 2.37% 123 2.22% 71 3.40% 48 8.89% 2474 2.37%
18 149 2.04% 100 1.81% 99 1.78% 55 2.63% 31 5.74% 2515 2.41%
19 144 1.98% 110 1.99% 59 1.06% 40 1.91% 25 4.63% 2368 2.27%
20 132 1.81% 97 1.76% 71 1.28% 48 2.30% 26 4.81% 1130 1.08%
21 101 1.39% 70 1.27% 64 1.15% 49 2.35% 30 5.56% 3921 3.76%
22 161 2.21% 118 2.14% 133 2.40% 83 3.97% 59 10.93% 2200 2.11%
23 325 4.46% 282 5.11% 255 4.59% 85 4.07% 54 10.00% 9747 9.35%
24 116 1.59% 85 1.54% 99 1.78% 60 2.87% 33 6.11% 2035 1.95%
25 133 1.82% 107 1.94% 119 2.14% 92 4.40% 47 8.70% 1001 0.96%
26 317 4.35% 264 4.78% 285 5.14% 82 3.93% 45 8.33% 4033 3.87%
27 217 2.98% 173 3.13% 191 3.44% 75 3.59% 41 7.59% 2349 2.25%
28 246 3.38% 204 3.69% 219 3.95% 76 3.64% 41 7.59% 2778 2.67%
29 145 1.99% 121 2.19% 128 2.31% 54 2.58% 31 5.74% 3191 3.06%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Top 20 von 448 URLs
# Anfragen kb URL
1 654 8.97% 12293 11.80% /
2 276 3.79% 196 0.19% /cgi-bin/forum/ikonboard.cgi
3 172 2.36% 1914 1.84% /developers/tobygard.html
4 80 1.10% 433 0.42% /souvenirs/
5 74 1.02% 1141 1.09% /news/2001/special03/screen1.jpg
6 65 0.89% 428 0.41% /lara/
7 63 0.86% 558 0.54% /developers/
8 62 0.85% 670 0.64% /links.html
9 60 0.82% 419 0.40% /movie/
10 57 0.78% 270 0.26% /updates/
11 53 0.73% 264 0.25% /solutions/
12 50 0.69% 128 0.12% /contest/
13 49 0.67% 880 0.84% /gcover20.html
14 48 0.66% 225 0.22% /letters.html
15 48 0.66% 1042 1.00% /statistik/usage_201202.html
16 45 0.62% 691 0.66% /gcover23.html
17 42 0.58% 715 0.69% /gcover21.html
18 37 0.51% 1703 1.63% /images/button_forum.gif
19 33 0.45% 23 0.02% /CTimes.css
20 32 0.44% 846 0.81% /gcover16.html

Top 10 von 448 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13 0.18% 13450 12.91% /download/TombRaider_sea.hqx
2 654 8.97% 12293 11.80% /
3 7 0.10% 9762 9.37% /download/TRInstaller.exe
4 5 0.07% 8858 8.50% /download/Iplus204.exe
5 4 0.05% 2211 2.12% /download/CT.zip
6 28 0.38% 2178 2.09% /statistik/usage_200910.html
7 172 2.36% 1914 1.84% /developers/tobygard.html
8 37 0.51% 1703 1.63% /images/button_forum.gif
9 3 0.04% 1703 1.63% /gallery01/moviewall02b.jpg
10 28 0.38% 1375 1.32% /statistik/usage_201002.html

Top 20 von 243 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 654 8.97% 258 13.80% /
2 172 2.36% 154 8.24% /developers/tobygard.html
3 276 3.79% 108 5.78% /cgi-bin/forum/ikonboard.cgi
4 80 1.10% 39 2.09% /souvenirs/
5 48 0.66% 38 2.03% /statistik/usage_201202.html
6 65 0.89% 26 1.39% /lara/
7 63 0.86% 24 1.28% /developers/
8 62 0.85% 23 1.23% /links.html
9 45 0.62% 22 1.18% /gcover23.html
10 50 0.69% 20 1.07% /contest/
11 57 0.78% 20 1.07% /updates/
12 49 0.67% 19 1.02% /gcover20.html
13 48 0.66% 19 1.02% /letters.html
14 60 0.82% 19 1.02% /movie/
15 32 0.44% 19 1.02% /news/2001/special04/newsg0036.html
16 42 0.58% 16 0.86% /gcover21.html
17 26 0.36% 15 0.80% /news/2001/special04/newsg0035.html
18 30 0.41% 15 0.80% /news/2001/special07/newsg0053.html
19 53 0.73% 15 0.80% /solutions/
20 28 0.38% 14 0.75% /news/2001/special04/newsg0033.html

Top 5 von 244 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 654 8.97% 236 12.67% /
2 276 3.79% 227 12.18% /cgi-bin/forum/ikonboard.cgi
3 172 2.36% 39 2.09% /developers/tobygard.html
4 80 1.10% 38 2.04% /souvenirs/
5 48 0.66% 38 2.04% /statistik/usage_201202.html

Top 20 von 540 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 683 9.37% 199 3.60% 996 0.96% 1 0.05% 50.56.65.68
2 348 4.77% 134 2.43% 5655 5.43% 193 9.24% 66.249.66.50
3 321 4.40% 270 4.89% 1218 1.17% 1 0.05% 88.198.0.43
4 275 3.77% 248 4.49% 2000 1.92% 1 0.05% 188.138.118.154
5 235 3.22% 222 4.02% 1024 0.98% 2 0.10% 46.165.197.141
6 211 2.90% 114 2.06% 2822 2.71% 84 4.02% 208.115.113.86
7 169 2.32% 89 1.61% 2677 2.57% 72 3.45% 208.115.111.70
8 165 2.26% 149 2.70% 587 0.56% 9 0.43% 66.249.66.112
9 159 2.18% 148 2.68% 2460 2.36% 1 0.05% 188.138.16.175
10 124 1.70% 124 2.25% 1059 1.02% 1 0.05% 77.10.46.140
11 121 1.66% 121 2.19% 1034 0.99% 1 0.05% 77.10.33.225
12 112 1.54% 39 0.71% 3417 3.28% 67 3.21% 66.249.71.201
13 104 1.43% 99 1.79% 6281 6.03% 7 0.34% 217.69.133.30
14 100 1.37% 92 1.67% 1754 1.68% 1 0.05% 195.50.168.2
15 81 1.11% 81 1.47% 0 0.00% 43 2.06% 127.0.0.1
16 77 1.06% 39 0.71% 1570 1.51% 49 2.35% 66.249.72.41
17 73 1.00% 48 0.87% 298 0.29% 51 2.44% 77.88.42.27
18 72 0.99% 72 1.30% 12803 12.29% 2 0.10% 178.238.232.57
19 71 0.97% 25 0.45% 769 0.74% 41 1.96% 66.249.66.124
20 70 0.96% 70 1.27% 5361 5.14% 10 0.48% 58.22.101.247

Top 10 von 540 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 72 0.99% 72 1.30% 12803 12.29% 2 0.10% 178.238.232.57
2 104 1.43% 99 1.79% 6281 6.03% 7 0.34% 217.69.133.30
3 348 4.77% 134 2.43% 5655 5.43% 193 9.24% 66.249.66.50
4 70 0.96% 70 1.27% 5361 5.14% 10 0.48% 58.22.101.247
5 56 0.77% 48 0.87% 4458 4.28% 1 0.05% 89.123.2.101
6 112 1.54% 39 0.71% 3417 3.28% 67 3.21% 66.249.71.201
7 211 2.90% 114 2.06% 2822 2.71% 84 4.02% 208.115.113.86
8 169 2.32% 89 1.61% 2677 2.57% 72 3.45% 208.115.111.70
9 12 0.16% 7 0.13% 2613 2.51% 2 0.10% 38.101.148.126
10 159 2.18% 148 2.68% 2460 2.36% 1 0.05% 188.138.16.175

Top 20 von 366 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5266 72.26% - (Direct Request)
2 70 0.96% http://larapcroft.blog.cz/
3 46 0.63% http://studienbewerber.de/
4 46 0.63% http://www.ticketerwerb.de/
5 46 0.63% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
6 46 0.63% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
7 39 0.54% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
8 28 0.38% http://hotel-faq.de/
9 26 0.36% http://www.asbestosremovalguide.org/
10 13 0.18% http://netoptimize.de/
11 12 0.16% http://hotels-total.de/
12 6 0.08% http://forum.cheatbox.de/thread_651.html
13 5 0.07% http://cheapwebsiteessex771.wordpress.com
14 5 0.07% http://www.sumaja.de/?such_wert=gold
15 4 0.05% http://www.sumaja.de/
16 4 0.05% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
17 3 0.04% http://shop.stil-outlet.de/
18 3 0.04% http://www.adventures-of-lara.de/html/body_links_zu_lara.html
19 3 0.04% http://www.google.com/search
20 2 0.03% http://extrabot.com/help/grurofojiso.htm

Top 11 von 11 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 9.09% ayane merrow
2 1 9.09% ayane pipit
3 1 9.09% dominik wittenberg
4 1 9.09% lara croft 1997 wallpaper
5 1 9.09% lara croft di croft wileniec
6 1 9.09% lara croft geburtstag
7 1 9.09% lara in platin the croft times
8 1 9.09% toby gard
9 1 9.09% tomb raider movie screensaver
10 1 9.09% tomb raider sms klingelton
11 1 9.09% tombraider der film veröffentlichung

Top 5 von 92 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1632 22.39% Mozilla/5.0
2 844 11.58% Googlebot/2.1
3 742 10.18% MSIE 6.0
4 434 5.95% iCjobs Stellenangebote Jobs
5 380 5.21% Ezooms/1.0

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7288 100.00% 5527 100.07% 104210 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23